APP
报春钢铁公众号
2025年4月22日
商务合作
登录
注册
搜索
4月22日
星期二
今日更新
1
条4月22日报春钢市早报:期钢主力站上3100!底部支撑抬升,钢价要反弹?
4月22日报春钢市早报:期钢主力站上3100!底部支撑抬升,钢价要反弹?
钢企开工高位原料上涨趋势明显
钢企开工高位原料上涨趋势明显
2025年4月21日报春钢铁基准价
2025年4月21日报春钢铁基准价
综合价格走势图
下载
供需&开工率
2025-04-17
钢坯外卖量
4.08万吨
型材日需钢坯量
3.08万吨
带钢日需钢坯量
1.73万吨
建材日需钢坯量
0.2万吨
高炉开工率
95.84%
带钢开工率
76.92%
型材开工率
66.67%
建材开工率
34.04%
基准价指数
日期 | 品种 | 价格 | 涨跌 |
---|
2025-04-22 | 型材5号角基准价 | 3330 | 0 |
2025-04-22 | 钢坯基准价 | 2960 | 0 |
2025-04-22 | 高线基准价 | 3310 | 0 |
2025-04-22 | 螺纹基准价 | - | - |
2025-04-22 | 三级大螺基准价 | 3150 | 0 |
2025-04-22 | 架子管基准价 | 3050 | 10 |
2025-04-22 | 145带钢基准价 | 3190 | 0 |
2025-04-22 | 232-355带钢基准价 | 3140 | -10 |
2025-04-22 | 板材基准价 | 3460 | -10 |
2025-04-22 | 热卷基准价 | 3230 | -10 |
2025-04-22 | 内粉基准价 | 935 | 0 |
2025-04-22 | 外矿PB粉基准价 | 775 | -5 |
2025-04-22 | 焦炭一级焦基准价 | 1370 | 0 |
2025-04-22 | 焦炭二级焦基准价 | 1290 | 0 |
2025-04-22 | 电炉废钢基准价 | 2340 | 0 |
2025-04-22 | 高炉废钢基准价 | 2420 | 0 |
2025-04-21 | 型材5号角基准价 | 3330 | 0 |
2025-04-21 | 钢坯基准价 | 2960 | 20 |
2025-04-21 | 高线基准价 | 3310 | 10 |
2025-04-21 | 螺纹基准价 | 3150 | 0 |
2025-04-21 | 三级大螺基准价 | 3150 | 20 |
2025-04-21 | 架子管基准价 | 3040 | 0 |
2025-04-21 | 145带钢基准价 | 3190 | 20 |
2025-04-21 | 232-355带钢基准价 | 3150 | 20 |
2025-04-21 | 板材基准价 | 3470 | 10 |
2025-04-21 | 热卷基准价 | 3240 | 30 |
2025-04-21 | 内粉基准价 | 935 | 0 |
2025-04-21 | 外矿PB粉基准价 | 780 | 20 |
2025-04-21 | 焦炭一级焦基准价 | 1370 | 0 |
2025-04-21 | 焦炭二级焦基准价 | 1290 | 0 |
2025-04-21 | 电炉废钢基准价 | 2340 | 0 |
2025-04-21 | 高炉废钢基准价 | 2420 | 20 |
2025-04-20 | 型材5号角基准价 | 3330 | 0 |
2025-04-20 | 钢坯基准价 | 2940 | 0 |
2025-04-20 | 高线基准价 | 3300 | 10 |
2025-04-20 | 螺纹基准价 | 3150 | 0 |
2025-04-20 | 三级大螺基准价 | 3130 | 0 |
2025-04-20 | 架子管基准价 | 3040 | 0 |
2025-04-20 | 145带钢基准价 | 3170 | 0 |
2025-04-20 | 232-355带钢基准价 | 3130 | 0 |
2025-04-20 | 板材基准价 | 3460 | 30 |
2025-04-20 | 热卷基准价 | 3210 | 0 |
2025-04-20 | 内粉基准价 | 935 | 0 |
2025-04-20 | 外矿PB粉基准价 | 760 | 0 |
2025-04-20 | 焦炭一级焦基准价 | 1370 | 0 |
2025-04-20 | 焦炭二级焦基准价 | 1290 | 0 |
2025-04-20 | 电炉废钢基准价 | 2340 | 0 |
2025-04-20 | 高炉废钢基准价 | 2400 | 10 |
2025-04-19 | 型材5号角基准价 | 3330 | -20 |
2025-04-19 | 钢坯基准价 | 2940 | 0 |
2025-04-19 | 高线基准价 | 3290 | 0 |
2025-04-19 | 螺纹基准价 | 3150 | 0 |
2025-04-19 | 三级大螺基准价 | 3130 | -20 |
2025-04-19 | 架子管基准价 | 3040 | 0 |
2025-04-19 | 145带钢基准价 | 3170 | 0 |
2025-04-19 | 232-355带钢基准价 | 3130 | 0 |
2025-04-19 | 板材基准价 | 3430 | 0 |
2025-04-19 | 热卷基准价 | 3210 | 0 |
2025-04-19 | 内粉基准价 | 935 | 0 |
2025-04-19 | 外矿PB粉基准价 | 760 | 0 |
2025-04-19 | 焦炭一级焦基准价 | 1370 | 0 |
2025-04-19 | 焦炭二级焦基准价 | 1290 | 0 |
2025-04-19 | 电炉废钢基准价 | 2340 | 0 |
2025-04-19 | 高炉废钢基准价 | 2390 | -10 |
2025-04-18 | 型材5号角基准价 | 3350 | 0 |
2025-04-18 | 钢坯基准价 | 2940 | -10 |
2025-04-18 | 高线基准价 | 3290 | 0 |
2025-04-18 | 螺纹基准价 | 3150 | 0 |
2025-04-18 | 三级大螺基准价 | 3150 | 0 |
2025-04-18 | 架子管基准价 | 3040 | -10 |
2025-04-18 | 145带钢基准价 | 3170 | -20 |
2025-04-18 | 232-355带钢基准价 | 3130 | -10 |
2025-04-18 | 板材基准价 | 3430 | -10 |
2025-04-18 | 热卷基准价 | 3210 | -30 |
2025-04-18 | 内粉基准价 | 935 | 0 |
2025-04-18 | 外矿PB粉基准价 | 760 | -15 |
2025-04-18 | 焦炭一级焦基准价 | 1370 | 0 |
2025-04-18 | 焦炭二级焦基准价 | 1290 | 0 |
2025-04-18 | 电炉废钢基准价 | 2340 | 0 |
2025-04-18 | 高炉废钢基准价 | 2400 | -10 |
2025-04-17 | 型材5号角基准价 | 3350 | -20 |
2025-04-17 | 钢坯基准价 | 2950 | 10 |
2025-04-17 | 高线基准价 | 3290 | -10 |
2025-04-17 | 螺纹基准价 | 3150 | 0 |
2025-04-17 | 三级大螺基准价 | 3150 | 0 |
2025-04-17 | 架子管基准价 | 3050 | -40 |
2025-04-17 | 145带钢基准价 | 3190 | 10 |
2025-04-17 | 232-355带钢基准价 | 3140 | -10 |
2025-04-17 | 板材基准价 | 3440 | 0 |
2025-04-17 | 热卷基准价 | 3240 | -10 |
2025-04-17 | 内粉基准价 | 935 | -10 |
2025-04-17 | 外矿PB粉基准价 | 775 | 0 |
2025-04-17 | 焦炭一级焦基准价 | 1370 | 0 |
2025-04-17 | 焦炭二级焦基准价 | 1290 | 0 |
2025-04-17 | 电炉废钢基准价 | 2340 | 0 |
2025-04-17 | 高炉废钢基准价 | 2410 | -25 |
2025-04-16 | 型材5号角基准价 | 3370 | 0 |
2025-04-16 | 钢坯基准价 | 2940 | -20 |
2025-04-16 | 高线基准价 | 3300 | -10 |
2025-04-16 | 螺纹基准价 | 3150 | 0 |
2025-04-16 | 三级大螺基准价 | 3150 | 0 |
2025-04-16 | 架子管基准价 | 3090 | 0 |
2025-04-16 | 145带钢基准价 | 3180 | -20 |
2025-04-16 | 232-355带钢基准价 | 3150 | -30 |
2025-04-16 | 板材基准价 | 3440 | 0 |
2025-04-16 | 热卷基准价 | 3250 | 0 |
2025-04-16 | 内粉基准价 | 945 | 0 |
2025-04-16 | 外矿PB粉基准价 | 775 | -5 |
2025-04-16 | 焦炭一级焦基准价 | 1370 | 0 |
2025-04-16 | 焦炭二级焦基准价 | 1290 | 0 |
2025-04-16 | 电炉废钢基准价 | 2340 | 20 |
2025-04-16 | 高炉废钢基准价 | 2435 | 0 |
2025-04-15 | 型材5号角基准价 | 3370 | 0 |
2025-04-15 | 钢坯基准价 | 2960 | 0 |
2025-04-15 | 高线基准价 | 3310 | -20 |
2025-04-15 | 螺纹基准价 | 3150 | 0 |
2025-04-15 | 三级大螺基准价 | 3150 | -10 |
2025-04-15 | 架子管基准价 | 3090 | 0 |
2025-04-15 | 145带钢基准价 | 3200 | -10 |
2025-04-15 | 232-355带钢基准价 | 3180 | -30 |
2025-04-15 | 板材基准价 | 3440 | -10 |
2025-04-15 | 热卷基准价 | 3250 | -10 |
2025-04-15 | 内粉基准价 | 945 | 0 |
2025-04-15 | 外矿PB粉基准价 | 780 | 5 |
2025-04-15 | 焦炭一级焦基准价 | 1370 | 50 |
2025-04-15 | 焦炭二级焦基准价 | 1290 | 50 |
2025-04-15 | 电炉废钢基准价 | 2320 | 30 |
2025-04-15 | 高炉废钢基准价 | 2435 | 0 |
2025-04-14 | 型材5号角基准价 | 3370 | 0 |
2025-04-14 | 钢坯基准价 | 2960 | 0 |
2025-04-14 | 高线基准价 | 3330 | 20 |
2025-04-14 | 螺纹基准价 | 3150 | 0 |
2025-04-14 | 三级大螺基准价 | 3160 | 0 |
2025-04-14 | 架子管基准价 | 3090 | 10 |
2025-04-14 | 145带钢基准价 | 3210 | 0 |
2025-04-14 | 232-355带钢基准价 | 3210 | 40 |
2025-04-14 | 板材基准价 | 3450 | 0 |
2025-04-14 | 热卷基准价 | 3260 | 10 |
2025-04-14 | 内粉基准价 | 945 | 0 |
2025-04-14 | 外矿PB粉基准价 | 775 | 5 |
2025-04-14 | 焦炭一级焦基准价 | 1320 | 0 |
2025-04-14 | 焦炭二级焦基准价 | 1240 | 0 |
2025-04-14 | 电炉废钢基准价 | 2290 | 0 |
2025-04-14 | 高炉废钢基准价 | 2435 | 25 |
2025-04-13 | 型材5号角基准价 | 3370 | 0 |
2025-04-13 | 钢坯基准价 | 2960 | 0 |
2025-04-13 | 高线基准价 | 3310 | -10 |
2025-04-13 | 螺纹基准价 | 3150 | 0 |
2025-04-13 | 三级大螺基准价 | 3160 | 0 |
2025-04-13 | 架子管基准价 | 3080 | 0 |
2025-04-13 | 145带钢基准价 | 3210 | 10 |
2025-04-13 | 232-355带钢基准价 | 3170 | 0 |
2025-04-13 | 板材基准价 | 3450 | 0 |
2025-04-13 | 热卷基准价 | 3250 | 0 |
2025-04-13 | 内粉基准价 | 945 | 0 |
2025-04-13 | 外矿PB粉基准价 | 770 | 0 |
2025-04-13 | 焦炭一级焦基准价 | 1320 | 0 |
2025-04-13 | 焦炭二级焦基准价 | 1240 | 0 |
2025-04-13 | 电炉废钢基准价 | 2290 | 0 |
2025-04-13 | 高炉废钢基准价 | 2410 | 0 |
2025-04-12 | 型材5号角基准价 | 3370 | 0 |
2025-04-12 | 钢坯基准价 | 2960 | -10 |
2025-04-12 | 高线基准价 | 3320 | 0 |
2025-04-12 | 螺纹基准价 | 3150 | 0 |
2025-04-12 | 三级大螺基准价 | 3160 | 0 |
2025-04-12 | 架子管基准价 | 3080 | 0 |
2025-04-12 | 145带钢基准价 | 3200 | 0 |
2025-04-12 | 232-355带钢基准价 | 3170 | -10 |
2025-04-12 | 板材基准价 | 3450 | 0 |
2025-04-12 | 热卷基准价 | 3250 | -20 |
2025-04-12 | 内粉基准价 | 945 | 0 |
2025-04-12 | 外矿PB粉基准价 | 770 | 0 |
2025-04-12 | 焦炭一级焦基准价 | 1320 | 0 |
2025-04-12 | 焦炭二级焦基准价 | 1240 | 0 |
2025-04-12 | 电炉废钢基准价 | 2290 | 0 |
2025-04-12 | 高炉废钢基准价 | 2410 | 0 |
报春快讯
更多
每日关注
更多
宏观资讯
更多
相关行业
更多
唐山钢材
价格行情
更多
市场分析
更多
唐山炉料
价格行情
更多
市场分析
更多
钢材库存
更多
产线统计
更多
高炉统计
更多
原料库存
更多
现货成交表
更多
指数报告
更多
掉期行情
更多
主流矿价
更多
报春日报
更多
数据周报
更多
铁矿石日报
更多
期货日报
更多
钢材产存
更多
月度预测
更多
原料点评
更多
钢材点评
更多
钢市
纵览
资讯
热点
唐山
专版
外矿
专版
分析
报告
研究
专栏
在线
客服
返回
顶部
违法和不良信息举报电话:18833369999
Copyright © 2021 唐山报春电子商务股份有限公司
地址:唐山市路南区创新小镇D5栋
举报邮箱:bc@baochunsteel.com
冀ICP备11006716号-1
经营许可证编号:冀B2-20150048
联系方式
联系电话:18833369999